Rozgrywki
Centralna Liga Juniorów U-17 – grupa II – sezon 2022/2023
Mecz XXX kolejki

Chemik MODERATOR Bydgoscz
0 – 4

KKS Lech Poznań
⚽️ ’
Centralna Liga Juniorów U-17 – grupa II – sezon 2022/2023
M. | Drużyna | Mecze | PKT | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Górnik Zabrze S.A. | 30 | 77 | 25 | 2 | 3 | 106-35 |
2 | Zagłębie Lubin | 30 | 73 | 24 | 1 | 5 | 120-27 |
3 | Raków Częstochowa S.A. | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 101-34 |
4 | Pogoń Szczecin | 30 | 59 | 19 | 2 | 9 | 85-56 |
5 | KKS Lech Poznań | 30 | 58 | 18 | 4 | 8 | 67-34 |
6 | Śląsk Wrocław | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 74-50 |
7 | FASE Szczecin | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 84-58 |
8 | WARTA POZNAŃ SA | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 71-47 |
9 | Lechia Gdańsk | 30 | 40 | 13 | 1 | 16 | 58-71 |
10 | ZAGŁĘBIE S.A. Sosnowiec | 30 | 37 | 12 | 1 | 17 | 67-93 |
11 | Arka Gdynia SA | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 64-73 |
12 | OKS ODRA Opole | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 50-74 |
13 | BTS REKORD Bielsko-Biała | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 40-79 |
14 | Chrobry Głogów S.A. | 30 | 23 | 7 | 2 | 21 | 56-85 |
15 | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 17 | 5 | 2 | 23 | 34-121 |
16 | CHEMIK MODERATOR Bydgoszcz | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12-152 |
kontakt z opiekunem
Bartłomiej Jóskowski
tel. 660 477 171
bartek@zpilkaunogi.pl